MORGAN DOLLARS 1878-1890

Click the stock number to add an item to your shopping cart!
If your system does not support this feature, click standard order form below.
 DATE       VERY GOOD            FINE           VERY FINE         EXTRA FINE            AU
 1878F8   09301  110.00     09401  120.00     09501  129.95     09601  147.50     09701   185.00
 1878F7   09302   74.95     09402   79.95     09502   79.95     09602   87.50     09702   110.00
 1878cc   09303  220.00     09403  247.50     09503  265.00     09603  325.00     09703   460.00
 1878s    09304   69.95     09404   77.50     09504   79.95     09604   87.50     09704    92.50
 1879     09305   62.50     09405   69.95     09505   72.50     09605   74.95     09705    89.95
 1879cc   09306  375.00     09406  700.00     09506  925.00     09606     POR     09706      POR
 1879o    09307   62.50     09407   69.95     09507   72.50     09607   74.95     09707    99.95
 1879s    09308   62.50     09408   69.95     09508   72.50     09608   74.95     09708    97.50
 1880     09309   62.50     09409   69.95     09509   72.50     09609   74.95     09709    89.95
 1880cc   09310  295.90     09410  330.00     09510  385.00     09610  450.00     09710   550.00
 1880o    09311   62.50     09411   69.95     09511   72.50     09611   74.95     09711    89.95
 1880s    09312   62.50     09412   69.95     09512   72.50     09612   74.95     09712    89.95
 1881     09313   62.50     09413   69.95     09513   72.50     09613   74.95     09713    89.95
 1881cc   09314  595.00     09414  600.00     09514  625.00     09614  650.00     09714   687.50
 1881o    09315   62.50     09415   69.95     09515   72.50     09615   74.95     09715    89.95
 1881s    09316   62.50     09416   69.95     09516   72.50     09616   74.95     09716    89.95
 1882     09317   62.50     09417   69.95     09517   72.50     09617   74.95     09717    89.95
 1882cc   09318  220.00     09418  247.50     09518  257.50     09618  325.00     09718   395.00
 1882o    09319   62.50     09419   69.95     09519   72.50     09619   74.95     09719    89.95
 1882s    09320   62.50     09420   69.95     09520   72.50     09620   74.95     09720    89.95
 1883     09321   62.50     09421   69.95     09521   72.50     09621   74.95     09721    89.95
 1883cc   09322  220.00     09422  247.50     09522  257.50     09622  325.00     09722   395.00
 1883o    09323   62.50     09423   69.95     09523   72.50     09623   74.95     09723    89.95
 1883s    09324   74.95     09424   77.50     09524   79.95     09624  147.50     09724   325.00
 1884     09325   62.50     09425   69.95     09525   72.50     09625   74.95     09725    89.95
 1884cc   09326  220.00     09426  247.50     09526  257.50     09626  325.00     09726   395.00
 1884o    09327   62.50     09427   69.95     09527   72.50     09627   74.95     09727    89.95
 1884s    09328   69.95     09428   74.95     09528   99.95     09628  185.00     09728   700.00
 1885     09329   62.50     09429   69.95     09529   72.50     09629   74.95     09729    89.95
 1885cc   09330  880.00     09430  900.00     09530  917.50     09630  975.00     09730   995.00
 1885o    09331   62.50     09431   69.95     09531   72.50     09631   74.95     09731    89.95
 1885s    09332   69.95     09432   74.95     09532   79.95     09632   99.95     09732   230.00
 1886     09333   62.50     09433   69.95     09533   72.50     09633   74.95     09733    89.95
 1886o    09334   69.95     09434   77.50     09534   84.95     09634  145.00     09734   230.00
 1886s    09335   74.95     09435   99.95     09535  132.50     09635  175.00     09735   325.00
 1887     09336   62.50     09436   69.95     09536   72.50     09636   74.95     09736    89.95
 1887o    09337   67.50     09437   69.95     09537   77.50     09637   79.95     09737   129.95
 1887s    09338   69.95     09438   72.50     09538   77.50     09638   99.95     09738   115.00
 1888     09339   62.50     09439   69.95     09539   72.50     09639   79.95     09739    89.95
 1888o    09340   69.95     09440   72.50     09540   77.50     09640   79.95     09740    89.95
 1888s    09341  165.00     09441  199.95     09541  220.00     09641  227.50     09741   375.00
 1889     09342   62.50     09442   69.95     09542   72.50     09642   74.95     09742    89.95
 1889cc   09343     POR     09443     POR     09543     POR     09643     POR     09743      POR
 1889o    09344   62.50     09444   69.95     09544   72.50     09644   99.95     09744   230.00
 1889s    09345   92.50     09445   99.95     09545  105.00     09645  119.95     09745   220.00
 1890     09346   69.95     09446   69.95     09546   72.50     09646   74.95     09746    89.95
 1890cc   09347  220.00     09447  265.00     09547  275.00     09647  395.00     09747   650.00
 1890o    09348   62.50     09448   69.95     09548   72.50     09648   74.95     09748    92.50
 1890s    09349   62.50     09449   69.95     09549   72.50     09649   87.50     09749    99.95

Grading Morgan Dollars Grading Standards for Morgan Dollars from very good to about uncirculated.


Morgan Dollars 1891-1921

Standard Order Form More Coins Coin Supplies Stamps & Supplies Home Page

|| Standard Order Form || More Coins || Coin Supplies || Stamps & Supplies || Home Page ||

Copyright © 1997-2014 DeKalb Stamp & Coin Co., Inc. DBA Northlake Stamp & Coin, Atlanta, Georgia, USA.